3. ÖVG-Kongress: Fahrstromanlagen
DO11Nov(Nov 11)10:30FR12(Nov 12)13:003. ÖVG-Kongress: FahrstromanlagenÖVG Event
Veranstaltungsdetails
Bereits zum dritten Mal treffen sich heimische und internationale Experten von Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Universitäten und Behörden und referieren zu aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen aus den Fachgebieten:
Veranstaltungsdetails
Bereits zum dritten Mal treffen sich heimische und internationale Experten von Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Universitäten und Behörden und referieren zu aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen aus den Fachgebieten:
• Einsatz erneuerbarer Energien
• Instandhaltungsfahrzeuge, Alternative Antriebe, Digitalisierung und Automatisierung Instandhaltungserfahrungen
• Neubaustrecke Wien-St.Pölten
• Ceneri-Basistunnel: Umsetzung
• Brennerbasistunnel: Energieversorgung
• Systemumsetzung Semmeringtunnel, Koralmbahn
• Fahrdrahtverschleiß auf Hochgeschwindigkeitsstrecken
• Sicheres Arbeiten im Bereich von Oberleitungsanlagen
Donnerstag, 11. November 2021 | |
10:30 | Registrierung |
11:00 | Begrüßung und Einleitung |
11:30 | Fahrdrahtverschleiß auf Hochgeschwindigkeitsstrecken Rainer PUSCHMANN (Expert Consultancy) Gert HACKEIS (DB Netz) Christoph KASCHKY (DB Netz) |
12:00 | Neue Fahrdrahtmaterialien für HL-/HGV-Strecken Frank PUPKE (Elcowire) |
12:30 | Weichenbespannungen auf Hochleistungsstrecken der ÖBB-Infra AG Franz KURZWEIL (ÖBB-Infra) Gerhard HOFBAUER (TÜV Süd) |
13:00 | Mittagspause |
14:00 | Neustrukturierung und Sicherstellung der Bahnstromversorgung im Knoten Zürich Patrick HAYOZ (SBB CFF FFS) Ronny FRIK (SBB CFF FFS) |
14:30 | Einsatz erneuerbarer Energien, Erfahrungen bei der ÖBB-Infra AG Georg PÖPPL (ÖBB-Infra) |
15:00 | Konzept der Bahnenergieversorgung im Brenner Basistunnel Ronny ARLT (TÜV Süd Rail) Gerhard HOFMANN (TÜV Süd Rail) |
15:30 | Anforderungen an Deckenstromschienen und deren Installationen Uwe SCHÖNHERR (SBB CFF FFS) |
16:00 | Kaffeepause |
16:30 | Ceneri-Basistunnel – von der Idee zur Inbetriebnahme der alpenquerenden Flachbahn Nicolas STEINMANN (ATG) Wolfgang SCHLESINGER (Europten) Urs WILI (Furrer+Frey) Beat FURRER (Furrer+Frey) |
17:30 | Umsetzung Koralmbahn/Semmeringtunnel Gerhard WEIXLER (ÖBB-Infra) Albert GANSER (ÖBB-Infra) |
18:00 | Abendveranstaltung / Networking |
Freitag, 12. November 2021 | |
08:25 | Begrüßung |
08:30 | Normung von AC-Bahnstromschaltgeräten und -anlagen (EN 50152) Jens NORTHE (RPS) |
09:00 | Umsetzung des 4. Eisenbahnpakets im Bahnenergiesektor und neue TSI-Revisionsprozesse Klaus LEITHNER (ÖBB-Infra) |
09:30 | ELFF für Europa Bruno FIECHTER (Furrer+Frey) |
10:00 | Normenreihe EN 50122, Teile 1-3 Steffen RÖHLIG (RPS) |
10:30 | Kaffeepause |
11:00 | Bewertung alternativer Antriebe im Schienenverkehr – Welcher Hybrid eignet sich wofür? Arnd STEPHAN Nyascha Thomas WITTEMANN Tobias BREGULLA (alle TU Dresden) |
11:30 | Schienengebundene Instandhaltungs-/Montagefahrzeuge unter Beachtung der betrieblichen Bedingungen Rainer WENTY (Plasser & Theurer) |
12:00 | Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecke Wien – St. Pölten und Unterinntal Wolfgang KAPFENBERGER (ÖBB Infra) |
12:30 | Digitalisierung und Automatisierung – Technologien und Erfahrungen im autonomen Gleisbau mit Smart Machines Florian AUER (Plasser & Theurer) |
13:00 | Resumee |
Teilnahmegebühr | |
Regulär | € 280,- (exkl. 20% MwSt.) |
ÖVG-Mitglied | € 220,- (exkl. 20% MwSt.) |
An dieser Veranstaltung können maximal 120 Personen teilnehmen.
Anmeldung
Bitte verwenden Sie für die Anmeldung unser Online-Formular oder senden Sie eine E-Mail an office@oevg.at.
=> Hier geht es zum detaillierten Programm!
Basierend auf den derzeitigen Bestimmungen aufgrund der Covid-19-Situation haben wir ein Maßnahmenpaket geschnürt, das dazu beitragen wird, diese Veranstaltung für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu machen. So werden die Sitzplätze großzügig verteilt, um den nötigen Abstand einhalten zu können. Auch Hygienemaßnahmen bei der Registrierung, in den Vortragsräumen und auch während der Pausen sind vorgesehen.
Zeit
11 (Donnerstag) 10:30 - 12 (Freitag) 13:00
Ort
Technisches Museum Wien
Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien